Характеристики:
Изделия из полиуретана обладают свойствами недоступными для изделий из обычных резин.
Эластичность.
Высокая стойкость к абразивному износу.
Высокая прочность.
Высокое сопротивление раздиру и многократным деформациям.
Возможность работы при высоком давлении.
Кислотостойкость, маслобензостойкость и стойкость ко многим растворителям.
Температурный интервал от -50°С до +80°С.
Стойкость к микроорганизмам и плесени.
Вибростойкость.
Упругость при низких температурах.
Высокие диэлектрические свойства.
Озоностойкость.
Водостойкость.
Структура:
Внутренний слой: термапластический полиуретан (ТПУ).
Материал каркаса рукава: сплетённый полиэстер с высокой прочностью или полиамидная нить.
Наружный слой: термапластический полиуретан (ТПУ).
Применение:
Перекачиваемая среда: химические вещества, нефть, топлива, абразивные вещества, питьевая вода.
Длина отрезков: 100м, 200 м.
Мозможно индивидуальное изготовление на другие давления и иных диаметров.
Технические параметры:
Артикул | Номинальный диаметр отверстия | Рабочее давлениеre | Давление разрыва | Вес | |||
дюйм | MM | MПа | ПСИ | MПа | ПСИ | (кг/м) | |
TPU4010 | 1-1/2 | 40 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 0.32 |
TPU5110 | 2 | 51 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 0.55 |
TPU5116 | 2 | 51 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 0.65 |
TPU5135 | 2 | 51 | 3.50 | 507.5 | 10.50 | 1522.5 | 0.90 |
TPU6310 | 2-1/2 | 63 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 0.65 |
TPU6316 | 2-1/2 | 63 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 0.95 |
TPU7610 | 3 | 76 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 0.80 |
TPU7616 | 3 | 76 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 1.25 |
TPU10210-1 | 4 | 102 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 1.20 |
TPU10210-2 | 4 | 102 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 1.40 |
TPU10216 | 4 | 102 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 1.45 |
TPU10220 | 4 | 102 | 2.00 | 290 | 6.00 | 870 | 1.50 |
TPU10228 | 4 | 102 | 2.80 | 406 | 8.40 | 1218 | 1.55 |
TPU12710 | 5 | 127 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 1.60 |
TPU15210 | 6 | 152 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 1.80 |
TPU15216 | 6 | 152 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 2.50 |
TPU15228 | 6 | 152 | 2.80 | 406 | 8.40 | 1218 | 3.07 |
TPU20216 | 8 | 202 | 1.60 | 232 | 4.80 | 696 | 2.70 |
TPU25414 | 10 | 254 | 1.40 | 203 | 4.20 | 609 | 4.20 |
TPU30510 | 12 | 305 | 1.00 | 145 | 3.00 | 435 | 5.00 |
Copyright © Hebei Orient ADMA Tech Group Co., Ltd. |