Структура:
Внутрений слой: NR & SBR синтетический каучук, черного цвета.
Армирование: Высокопрочное синтетическое волокно для армирования, однослойная или двухслойная оплетка или армированный спиралью.
Наружный слой: NR & SBR синтетический каучук, черный цвет, красный, желтый и синий и т.д.
Характеристики:
Износостойкий, нестареющий, отличающийся устойчивостью к озону, можно выдерживать высокое давление. Мягкий, легковесный, его свойство изгиба хорошее, не легко деформировать, имеет красивый и гладкий внешний вид.
Применения:
Широко используются в основном в транспортировки инертного газа, воды, воздуха в отраслях горнодобывающей, строительной, машиностроении, судостроении, производстве сталей и т.д.
Рабочая температура: -30℃ ~80℃.
Стандарная длина: 50м, 100м.
Технические параментры:
Артикул
| внутрений диаметр
| наружный диаметр
| рабочее давление
| разрывное давление
| длина
| обьем
| вес
| |||
дюйм | мм | мм | бар | пси | бар | пси | м | м3/бухта | кг/м | |
RAS-05 | 3/16" | 5 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 410x410x100 | 0.15 |
RAS-06 | 1/4" | 6 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 440x440x110 | 0.17 |
RAS-08 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 490x490x120 | 0.22 |
RAS-10 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 500x500x125 | 0.25 |
RAS-13 | 1/2" | 13 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 480x480x135 | 0.46 |
RAS-16 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 480x480x150 | 0.52 |
RAS-19 | 3/4" | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 520x520x185 | 0.64 |
RAS-25 | 1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 590x590x210 | 0.85 |
RAS-32 | 1-1/4" | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.17 | 1.20 |
RAS-38 | 1-1/2" | 38 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.19 | 1.39 |
RAS-51 | 2" | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 0.41 | 1.80 |
Copyright © Hebei Orient ADMA Tech Group Co., Ltd. |