Структура:
Смешивающий синтетический материал: ПВХ и резина. полиэстер.
Характеристики:
Легковесный и легкий изогнутый, гибкий и легко для передвигать.
Рабочая температура: -0 - 5O℃.
Применение:
Для всех воздушного насоса и воздуного компрессора и т.д.
Технические параметры:
Артикул
| Тип
| диаметр | Рабочее давление
| Разрывное давление
| Вес
| Упаковка
| |||
Внутрений дмаметр | наружный диаметр | толщина | длина | ||||||
дюйм | мм | мм | мм | M | бар | бар | кг/бухта | М3 | |
RT1-06-1 | 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 50 | 15 | 60 | 4.5 | 0.013 |
RT1-06-2 | 1/4" | 6 | 12 | 3 | 50 | 20 | 80 | 6.3 | 0.015 |
RT1-08 | 5/16" | 8 | 14 | 3 | 50 | 20 | 80 | 7.6 | 0.019 |
RT1-10 | 3/8" | 10 | 16 | 3 | 50 | 20 | 80 | 9 | 0.021 |
RT1-12 | 1/2" | 12.5 | 20 | 3.75 | 50 | 20 | 60 | 13 | 0.025 |
Артикул
| Тип
| диаметр | Рабочее давление
| Разрывное давление
| Вес
| Упаковка
| |||
Внутрений дмаметр | наружный диаметр | толщина | длина | ||||||
дюйм | мм | мм | мм | мм | бар | бар | кг/бухта | м3 | |
RTA-06025 | 1/4" | 6 | 12 | 3 | 25 | 20 | 80 | 18 | 43*22*51 |
RTA-06050 | 1/4" | 6 | 12 | 3 | 50 | 20 | 80 | 18 | 31*31*50 |
RTA-08025 | 5/16" | 8 | 14 | 3 | 25 | 20 | 80 | 22 | 43*24*57 |
RTA-08050 | 5/16" | 8 | 14 | 3 | 50 | 20 | 80 | 22 | 33*33*58 |
RTA-10025 | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 3 | 25 | 20 | 80 | 25 | 51*25*65 |
RTA-10050 | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 3 | 50 | 20 | 80 | 25 | 35*35*65 |
RTA-10075 | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 3 | 75 | 20 | 80 | 19 | 35*35*50 |
RTA-10010 | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 3 | 100 | 20 | 80 | 25 | 38*38*50 |
Copyright © Hebei Orient ADMA Tech Group Co., Ltd. |