1. ПВХ/NBR Layflat шланги:
Структура:
Трубка: чёрный цвет, гладкая поверхность, состав синтетического каучука (/PVC/NBR).
Поверхность: черный цвет, ромб, и синтетический каучука (PVC/NBR).
Армирование: круглый плетеные полиэстер с высокой прочностью или полиамида.
Применение:
для передачи воздух, вода, расторы, химический раствор, нефть & топлива.
Температурный интервал: -25 to 80 градусов.
Технические параметры:
размер | Внутреннй диаметр | Толщина стены | Рабочее давление | Давление на разрыв | Вес | прочность на растяжение | ||
дюйм | мм | дюйм | мм | пси | пси | кг/м | Фунт | кг |
1 | 26.5-28 | 0.098 | 2.5 | 400 | 1200 | 0.29 | 1762 | 800 |
1-1/2 | 39.5-41 | 0.11 | 2.8 | 300 | 900 | 0.49 | 2643 | 1200 |
2 | 52.5-54 | 0.118 | 3 | 300 | 900 | 0.7 | 3524 | 1600 |
2-1/2 | 66-67.5 | 0.118 | 3 | 300 | 900 | 0.92 | 4405 | 2000 |
3 | 79-81 | 0.126 | 3.2 | 250 | 750 | 0.98 | 5507 | 2500 |
4 | 103.5-106 | 0.138 | 3.5 | 200 | 600 | 1.3 | 9031 | 4100 |
5 | 129.5-132 | 0.15 | 3.8 | 200 | 600 | 1.68 | 11233 | 5100 |
6 | 155.5-158 | 0.169 | 4.3 | 200 | 600 | 2.1 | 13877 | 6300 |
8 | 204-207 | 0.177 | 4.5 | 200 | 600 | 3.6 | 17621 | 8000 |
10 | 256-259 | 0.189 | 4.8 | 200 | 600 | 4.5 | 32599 | 14800 |
2. ПВХ/NBR шланги:
Структура:
Труб: жёлтый цвет, гладкая поверхность, состав синтетического каучука (/PVC/NBR).
Поверхность: жёлтый цвет, состав синтетического каучука (/PVC/NBR).
Армирование:круговой тканой полиэстера с высокой прочностью или полиамида.
Применение:
Применение: для передачи или воздуха, воды, раствора, химического раствора, нефти & топлива.
Приложение для пожарной охраны: тре бующих тяжелее шланг высокого давления или шланг сопротивления истиранию и химическому веществу.
Температурный интервал: -25-80 градусов.
Технические параметры:
размер | Внутреннй диаметр | Толщина стены | Рабочее давление | Давление на разрыв | Вес | прочность на растяжение | ||
дюйм | мм | дюйм | мм | пси | пси | кг/м | Фунт | кг |
1 | 26.5-28 | 0.098 | 2.5 | 400 | 1200 | 0.29 | 1762 | 800 |
1 1/2 | 39.5-41 | 0.11 | 2.8 | 300 | 900 | 0.49 | 2643 | 1200 |
2 | 52.5-54 | 0.118 | 3 | 300 | 900 | 0.7 | 3524 | 1600 |
2 1/2 | 66-67.5 | 0.118 | 3 | 300 | 900 | 0.92 | 4405 | 2000 |
3 | 79-81 | 0.126 | 3.2 | 250 | 750 | 0.98 | 5507 | 2500 |
4 | 103.5-106 | 0.138 | 3.5 | 200 | 600 | 1.3 | 9031 | 4100 |
5 | 129.5-132 | 0.15 | 3.8 | 200 | 600 | 1.68 | 11233 | 5100 |
6 | 155.5-158 | 0.169 | 4.3 | 200 | 600 | 2.1 | 13877 | 6300 |
8 | 204-207 | 0.177 | 4.5 | 200 | 600 | 3.6 | 17621 | 8000 |
10 | 256-259 | 0.189 | 4.8 | 200 | 600 | 4.5 | 32599 | 14800 |
Copyright © Hebei Orient ADMA Tech Group Co., Ltd. |